捐赠单位名称 | 捐赠金额(元) | 用途 |
泰安玩客文化传播有限公司 | 11040.00 | 捐资助学经费 |
北京峰澜瞭远图书有限公司 | 50000.00 | 捐资助学经费 |
泰安岱银服饰有限公司 | 50000.00 | 专业建设经费 |
泰安融智汇信息科技有限公司 | 24000.00 | 捐资助学经费 |
济南市历城区网育网培训学校 | 410500.00 | 捐资助学经费 |
合计 | 577790.00 |
山东服装职业学院
2021.12.31
捐赠单位名称 | 捐赠金额(元) | 用途 |
泰安玩客文化传播有限公司 | 11040.00 | 捐资助学经费 |
北京峰澜瞭远图书有限公司 | 50000.00 | 捐资助学经费 |
泰安岱银服饰有限公司 | 50000.00 | 专业建设经费 |
泰安融智汇信息科技有限公司 | 24000.00 | 捐资助学经费 |
济南市历城区网育网培训学校 | 410500.00 | 捐资助学经费 |
合计 | 577790.00 |
山东服装职业学院
2021.12.31