学院代码:C841
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划 |
1 | 音乐表演 | 学前教育 | 280 |
2 | 服装与服饰设计 | 服装 | 50 |
3 | 服装陈列与展示设计 | 服装 | 40 |
4 | 服装设计与工艺 | 服装 | 50 |
5 | 旅游管理 | 旅游服务 | 30 |
6 | 市场营销 | 商贸 | 30 |
7 | 电子商务 | 商贸 | 30 |
8 | 会计 | 财经 | 40 |
9 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 30 |
10 | 机械制造与自动化 | 机械 | 30 |
11 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 50 |
12 | 计算机网络技术 | 信息技术 | 20 |
13 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) | 信息技术 | 40 |
14 | 计算机应用技术(与山东新视觉合作) | 信息技术 | 37 |
15 | 计算机网络技术(与中兴教育合作) | 信息技术 | 33 |
16 | 物联网应用技术(与中兴教育合作) | 信息技术 | 25 |
17 | 电子商务(与山东联荷电商合作) | 商贸 | 45 |
18 | 会计(与达内时代科技合作) | 财经 | 35 |
19 | 旅游管理(与北京宏大合作) | 旅游服务 | 30 |
20 | 市场营销(与中兴教育合作) | 商贸 | 35 |
合计 | ? | 960 |
说明:
1、2020年春季高考招生专业、计划、收费、学院代码等以山东省教育招生考试院公布为准。
2、春季高考“音乐表演”专业为学前教育方向。